Dünya genelindeki teyitli vakalar
4.650.365 vaka 313.251 ölüm
*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı
Ölümler | Ölümler %* | Toplam vaka sayısı | |||
ABD | 88.889 | 27,2 | 1.474.946 | ||
Büyük Britanya | 34.636 | 51,6 | 243.303 | ||
İtalya | 31.908 | 52,6 | 225.435 | ||
Fransa | 27.625 | 42,5 | 142.291 | ||
İspanya | 27.563 | 59,0 | 230.698 | ||
Brezilya | 15.668 | 7,5 | 233.648 | ||
Belçika | 9.052 | 78,8 | 55.280 | ||
Almanya | 7.958 | 9,6 | 176.369 | ||
İran | 6.988 | 8,5 | 120.198 | ||
Kanada | 5.803 | 15,7 | 77.333 | ||
Hollanda | 5.680 | 33,3 | 44.001 | ||
Meksika | 5.045 | 4,0 | 47.144 | ||
Çin | 4.638 | 0,3 | 84.047 | ||
Türkiye | 4.140 | 5,0 | 149.435 | ||
İsveç | 3.679 | 36,9 | 30.143 | ||
Hindistan | 3.025 | 0,2 | 95.639 | ||
Ekvador | 2.688 | 15,7 | 32.763 | ||
Rusya | 2.631 | 1,8 | 281.752 | ||
Peru | 2.523 | 7,9 | 88.541 | ||
İsviçre | 1.881 | 22,1 | 30.587 | ||
İrlanda | 1.543 | 32,0 | 24.112 | ||
Portekiz | 1.218 | 11,9 | 29.036 | ||
Endonezya | 1.148 | 0,4 | 17.514 | ||
Romanya | 1.104 | 5,7 | 16.871 | ||
Polonya | 925 | 2,4 | 18.529 | ||
Pakistan | 873 | 0,4 | 40.151 | ||
Filipinler | 824 | 0,8 | 12.513 | ||
Japonya | 725 | 0,6 | 16.237 | ||
Mısır | 630 | 0,6 | 12.229 | ||
Avusturya | 629 | 7,1 | 16.242 | ||
Kolombiya | 562 | 1,1 | 14.939 | ||
Cezayir | 548 | 1,3 | 7.019 | ||
Danimarka | 547 | 9,5 | 10.927 | ||
Ukrayna | 514 | 1,2 | 18.291 | ||
Macaristan | 451 | 4,6 | 3.509 | ||
Şili | 450 | 2,4 | 43.781 | ||
Dominik Cumhuriyeti | 428 | 4,0 | 12.314 | ||
Arjantin | 366 | 0,8 | 7.805 | ||
Bangladeş | 328 | 0,2 | 22.268 | ||
Suudi Arabistan | 312 | 0,9 | 54.752 | ||
Çek Cumhuriyeti | 298 | 2,8 | 8.460 | ||
Finlandiya | 298 | 5,4 | 6.347 | ||
İsrail | 271 | 3,2 | 16.607 | ||
Panama | 269 | 6,4 | 9.449 | ||
Güney Kore | 262 | 0,5 | 11.050 | ||
Güney Afrika | 261 | 0,5 | 14.355 | ||
Norveç | 232 | 4,3 | 8.244 | ||
Sırbistan | 230 | 3,3 | 10.610 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | 220 | 2,3 | 23.358 | ||
Moldova | 211 | 5,2 | 6.060 | ||
Fas | 192 | 0,5 | 6.870 | ||
Nijerya | 176 | 0,1 | 5.621 | ||
Afganistan | 169 | 0,5 | 6.664 | ||
Belarus | 165 | 1,7 | 29.650 | ||
Bolivya | 165 | 1,5 | 3.826 | ||
Yunanistan | 163 | 1,5 | 2.834 | ||
Kamerun | 140 | 0,6 | 3.105 | ||
Honduras | 138 | 1,4 | 2.565 | ||
Bosna-Hersek | 133 | 4,0 | 2.290 | ||
Irak | 123 | 0,3 | 3.404 | ||
Malezya | 113 | 0,4 | 6.894 | ||
Kuveyt | 112 | 2,7 | 14.850 | ||
Bulgaristan | 108 | 1,5 | 2.211 | ||
Lüksemburg | 107 | 17,7 | 3.945 | ||
Slovenya | 104 | 5,0 | 1.466 | ||
Kuzey Makedonya | 101 | 4,8 | 1.792 | ||
Avustralya | 98 | 0,4 | 7.045 | ||
Sudan | 97 | 0,2 | 2.289 | ||
Hırvatistan | 95 | 2,3 | 2.226 | ||
Küba | 79 | 0,7 | 1.872 | ||
Estonya | 63 | 4,8 | 1.774 | ||
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 61 | 0,1 | 1.455 | ||
Ermenistan | 60 | 2,0 | 4.472 | ||
Tayland | 56 | 0,1 | 3.028 | ||
Litvanya | 56 | 2,0 | 1.541 | ||
Somali | 56 | 0,4 | 1.421 | ||
Mali | 52 | 0,3 | 860 | ||
Nijer | 51 | 0,2 | 889 | ||
Burkina Faso | 51 | 0,3 | 796 | ||
Andorra | 51 | 66,2 | 761 | ||
Kenya | 50 | 0,1 | 887 | ||
Çad | 50 | 0,3 | 474 | ||
Tunus | 45 | 0,4 | 1.037 | ||
Channel Adaları | 43 | 25,2 | 554 | ||
San Marino | 41 | 121,4 | 654 | ||
Azerbaycan | 39 | 0,4 | 3.274 | ||
Tacikistan | 39 | 0,4 | 1.524 | ||
Kazakistan | 34 | 0,2 | 6.157 | ||
Guatemala | 33 | 0,2 | 1.763 | ||
Sierra Leone | 32 | 0,4 | 505 | ||
Arnavutluk | 31 | 1,1 | 946 | ||
Gana | 29 | 0,1 | 5.735 | ||
Kosova | 29 | 1,6 | 955 | ||
Slovakya | 28 | 0,5 | 1.494 | ||
El Salvador | 27 | 0,4 | 1.338 | ||
Lübnan | 26 | 0,4 | 911 | ||
Senegal | 25 | 0,2 | 2.480 | ||
Fildişi Sahili | 25 | 0,1 | 2.061 | ||
Man Adası | 24 | 28,5 | 335 | ||
Singapur | 22 | 0,4 | 28.038 | ||
Uman | 22 | 0,5 | 5.186 | ||
Yeni Zelanda | 21 | 0,4 | 1.499 | ||
Tanzanya | 21 | 0,0 | 509 | ||
Liberya | 21 | 0,4 | 226 | ||
Haiti | 20 | 0,2 | 358 | ||
Letonya | 19 | 1,0 | 1.008 | ||
Uruguay | 19 | 0,6 | 733 | ||
Mayotte | 18 | 6,9 | 1.342 | ||
Yemen | 18 | 0,1 | 122 | ||
Kıbrıs | 17 | 1,4 | 916 | ||
Gine | 16 | 0,1 | 2.658 | ||
Katar | 15 | 0,5 | 32.604 | ||
Kongo | 15 | 0,3 | 391 | ||
Saint Martin (Fransız bölgesi) | 15 | 40,3 | 77 | ||
Kırgızistan | 14 | 0,2 | 1.138 | ||
Martinik | 14 | 3,7 | 192 | ||
Diamond Princess yolcu gemisi | 13 | 712 | |||
Guadelup | 13 | 3,3 | 155 | ||
Bahreyn | 12 | 0,8 | 6.930 | ||
Özbekistan | 12 | 0,0 | 2.746 | ||
Gürcistan | 12 | 0,3 | 695 | ||
Gabon | 11 | 0,5 | 1.320 | ||
Paraguay | 11 | 0,2 | 786 | ||
Togo | 11 | 0,1 | 298 | ||
Bahamalar | 11 | 2,9 | 96 | ||
İzlanda | 10 | 3,0 | 1.802 | ||
Kostarika | 10 | 0,2 | 853 | ||
Venezuela | 10 | 0,0 | 504 | ||
Mauritius | 10 | 0,8 | 332 | ||
Guyana | 10 | 1,3 | 117 | ||
Sri Lanka | 9 | 0,0 | 970 | ||
Ürdün | 9 | 0,1 | 607 | ||
Jamaika | 9 | 0,3 | 517 | ||
Karadağ | 9 | 1,4 | 324 | ||
Bermuda | 9 | 14,3 | 123 | ||
Trinidad ve Tobago | 8 | 0,6 | 116 | ||
Nikaragua | 8 | 0,1 | 25 | ||
Zambia | 7 | 0,0 | 753 | ||
Ekvator Ginesi | 7 | 0,5 | 594 | ||
Tayvan | 7 | 0,0 | 440 | ||
Sao Tome ve Principe | 7 | 3,3 | 235 | ||
Barbados | 7 | 2,4 | 86 | ||
Malta | 6 | 1,4 | 553 | ||
Birmanya | 6 | 0,0 | 184 | ||
Etiyopya | 5 | 0,0 | 317 | ||
Cibuti | 4 | 0,4 | 1.331 | ||
Maldivler | 4 | 0,8 | 1.090 | ||
Gine-Bissau | 4 | 0,2 | 969 | ||
Güney Sudan | 4 | 0,0 | 236 | ||
Monaco | 4 | 10,3 | 96 | ||
Zimbabve | 4 | 0,0 | 44 | ||
Moritanya | 4 | 0,1 | 40 | ||
Cape Verde | 3 | 0,6 | 328 | ||
Aruba | 3 | 2,8 | 101 | ||
Libya | 3 | 0,0 | 65 | ||
Malavi | 3 | 0,0 | 65 | ||
Suriye | 3 | 0,0 | 58 | ||
Antigua ve Barbuda | 3 | 3,1 | 25 | ||
Filistin toprakları | 2 | 0,0 | 381 | ||
Benin | 2 | 0,0 | 339 | ||
Nepal | 2 | 0,0 | 295 | ||
Esvatini | 2 | 0,2 | 203 | ||
Angola | 2 | 0,0 | 48 | ||
Belize | 2 | 0,5 | 18 | ||
MS Zaandam yolcu gemisi | 2 | 9 | |||
Madagskar | 1 | 0,0 | 304 | ||
Fransız Guyanası | 1 | 0,4 | 197 | ||
Brunei Sultanlığı | 1 | 0,2 | 141 | ||
Cayman Adaları | 1 | 1,6 | 94 | ||
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 | ||
Botsvana | 1 | 0,0 | 24 | ||
Gambiya | 1 | 0,0 | 23 | ||
Curaçao | 1 | 0,6 | 16 | ||
Burundi | 1 | 0,0 | 15 | ||
Turks ve Caicos Adaları | 1 | 2,7 | 12 | ||
Comor Adaları | 1 | 0,1 | 11 | ||
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | ||
Surinam | 1 | 0,2 | 10 | ||
İngiliz Virgin Adaları | 1 | 3,4 | 8 | ||
Reunion Adası | 0 | 0,0 | 443 | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | 0 | 0,0 | 327 | ||
Vietnam | 0 | 0,0 | 320 | ||
Ruanda | 0 | 0,0 | 289 | ||
Uganda | 0 | 0,0 | 227 | ||
Faroe Adaları | 0 | 0,0 | 187 | ||
Cebelitarık | 0 | 0,0 | 147 | ||
Mozambik | 0 | 0,0 | 137 | ||
Moğolistan | 0 | 0,0 | 136 | ||
Kamboçya | 0 | 0,0 | 122 | ||
Fransız Polinezyası | 0 | 0,0 | 60 | ||
Eritre | 0 | 0,0 | 39 | ||
Doğu Timor | 0 | 0,0 | 24 | ||
Granada | 0 | 0,0 | 22 | ||
Bhutan | 0 | 0,0 | 21 | ||
Laos | 0 | 0,0 | 19 | ||
Fiji | 0 | 0,0 | 18 | ||
Santa Lucia | 0 | 0,0 | 18 | ||
Yeni Kaledonya | 0 | 0,0 | 18 | ||
St Vincent ve Granada | 0 | 0,0 | 17 | ||
Dominik | 0 | 0,0 | 16 | ||
Namibya | 0 | 0,0 | 16 | ||
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0,0 | 15 | ||
Falkland Adaları | 0 | 0,0 | 13 | ||
Vatikan | 0 | 0,0 | 12 | ||
Seyşel Adaları | 0 | 0,0 | 11 | ||
Grönland | 0 | 0,0 | 11 | ||
Papua Yeni Gine | 0 | 0,0 | 8 | ||
Saint Barthélemy adası | 0 | 0,0 | 6 | ||
Batı Sahara | 0 | 0,0 | 6 | ||
Anguilla | 0 | 0,0 | 3 | ||
Lesotho | 0 | 0,0 | 1 |
İnteraktif görseli görmek için internet tarayıcınızı güncelleyin
Küçült
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi’nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme: 17 Mayıs 2020 20:46 GMT+3